El nuevo neumático de alto rendimiento Dynapro HP2 para SUVs de lujo y potentes
Resiste hidroplaneo y acuaplaneo.
Las entalladuras en dirección radial brindan un mejor manejo en condiciones húmedas y secas al trabarse una contra la otra para mayor rigidez; las ranuras laterales brindan resistencia al hidroplaneo.
Evitan el sonido armónico del dibujo de la banda de rodadura.
los bloques rígidos de la banda de rodadura central brindan una dirección precisa
Eficiencia del combustible: D | Agarre en mojado: C |
Rumorosidad: 68 | Carga máxima / Índice de carga: 630/92 |
Speed Symbol: T | M+S: Y |
3PMSF: N | Foam: N |
Run Flat: N | Sealant: N |
Origen: Hungría |
Eficiencia del combustible: C | Agarre en mojado: B |
Rumorosidad: 70 | Carga máxima / Índice de carga: 775/99 |
Speed Symbol: V | M+S: Y |
3PMSF: N | Foam: N |
Run Flat: N | Sealant: N |
Origen: Hungría |
Eficiencia del combustible: C | Agarre en mojado: C |
Rumorosidad: 70 | Carga máxima / Índice de carga: 710/96 |
Speed Symbol: H | M+S: Y |
3PMSF: N | Foam: N |
Run Flat: N | Sealant: N |
Origen: Hungría |